Disertační práce
| Autor | Název práce | Školitel |
| Ing. Roman Kodým | Matematické modelování elektrochemických systémů | prof. K. Bouzek |
| Naveen Kumar Sathu | Katalytické redoxní děje na zeolitech v dynamických podmínkách | doc. Z. Sobalík |
| Mgr. Tien Dung Cong | Příprava a charakterizace kompozitních membrán s mikroporézní separační vrstvou na bázi molekulových sít | Dr. V. Fíla |
Diplomové práce
| Autor | Název práce | Školitel |
| Boris Etaix | Kinetics of nitrous oxide decomposition on zeolite catalysts | doc. Ing. B. Bernauer, CSc. |
| Julien Grand | Modeling and optimization of a catalytic reactor for N2O-free ammonia oxidation | doc. Ing. B. Bernauer, CSc. |
| Manon Guichané | Kinetics of methane aromatization - role of catalyst texture | Dr. Ing. V. Fíla |
| Filip Karas | High temperature electrolysis of water | Ing. M. Paidar, Ph.D. |
| Michal Němeček | Experimentální charakterizace turbulizačních síťovin a rozdělovačů používaných v elektrodialyzérech | doc. Ing. V. Mejta, CSc. |
| Rémy Sancerry | Study of regeneration and increase in stability of catalyst in process of methane aromatization | Dr. Ing. V. Fíla |
| Jan Vít | Vliv typu membrány na PEM elektrolýzu vody | Ing. M. Paidar, Ph.D. |
Bakalářské práce
| Autor | Název práce | Školitel |
| Šárka Kubíková | Studium změn vlastností membrány typu Nafion vystavené zvýšené teplotě a tlaku | prof. Dr. Ing. K. Bouzek |
| Martin Roubalík | Použití katexové membrány v alkalické elektrolýze vody | Ing. M. Paidar, Ph.D. |
| Lenka Soukupová | Kapalná hnojiva | doc. Ing. J. Vídenský, CSc. |
| Jiří Šohaj | Využití flokulantů v anorganické technologii | Ing. M. Lhotka, Ph.D. |
| Josef Šohaj | Příprava a charakterizace modifikovaných sorbetů na bázi jílových minerálů | Ing. M. Lhotka, Ph.D. |
| Martin Tkáč | Katalyzátory pro alkalickou elektrolýzu vody | Ing. M. Paidar, Ph.D. |
| Hana Trochtová | Vlastnosti bipolárních membrán | Ing. M. Paidar, Ph.D. |

