Bližší informace ke konkrétnímu tématu získáte u vedoucího práce. Nebojte se zeptat.
Aktuálně nabízená témata pro rok 2024/2025:
Vysvětlivky:
T - Chemie a chemické technologie; V - Vodíkové a membránové technologie; F - Chemie a forenzní chemie; M - Chemie a technologie materiálů; S - Syntéza a výroba léčiv
Název práce: | Vedoucí: | Konzultant: | Určeno pro obor: |
Vodíkové technologie |
|||
Charakterizace iontově selektivních polymerních membrán | doc. Ing. Jaromír Hnát, Ph.D. | Ing. Kateřina Hradečná | T, V |
Optimalizace a charakterizace jednotky pro alkalickou elektrolýzu vody | doc. Ing. Jaromír Hnát, Ph.D. | Ing. Kateřina Hradečná | T, V |
Vývoj a charakterizace neplatinového katalyzátoru pro alkalické systémy konverze energie | doc. Ing. Jaromír Hnát, Ph.D. | Ing. Michaela Plevová, Ph.D. | T, V |
Syntéza a charakterizace materiálů pro reverzibilní vysokoteplotní články s pevnými oxidy | doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. | Ing. Michal Carda, Ph.D. | T, V, M |
Vývoj a charakterizace reverzibilních vysokoteplotních palivových článků s pevnými oxidy | doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. | Ing. Michal Carda, Ph.D. | T, V |
Příprava anody s nízkým obsahem platinových kovů pro kyselou elektrolýzu vody | doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D. | T, V | |
Charakterizace membrán na bázi uhlovodíků pro vodíkový elektrochemický kompresor | Ing. Martin Prokop, Ph.D. | Ing. Miroslav Hala | T, V |
Optimalizace konstrukce anody pro PEM elektrolýzu vody | Ing. Martin Prokop, Ph.D. | Ing. Tomáš Jedlička | T, V |
Optimalizace konstrukce anody pro PEM vodíkový kompresor | Ing. Martin Prokop, Ph.D. | Ing. Tomáš Jedlička | T, V |
Výkon a degradace PEM palivových článků využívajících slitinové katalyzátory na bázi Pt | Ing. Martin Prokop, Ph.D. | Ing. Vojtěch Domín | T, V |
Elektrochemická syntéza chemických specialit |
|||
Elektrochemická oxidace monosacharidů | doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D. | T, S | |
Elektrochemická syntéza diaryljodoniových solí jako vysoce selektivních činidel pro organickou syntézu | doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D. | Ing. Martin Jirásko | T, S |
Elektrochemická sytéza vybraných prekurzorů využitelných při syntéze aktivních farmaceutických substancí | doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D. | Ing. Patrik Švejda | T, S |
Elektrochemická výroba a využití Λ3- a Λ5-jodanů | doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D. | Ing. Martin Jirásko | T, S |
Aplikace fotokatalýzy |
|||
3D filtry z pěnové keramiky pro specializované dočišťování odpadních vod | Ing. Michal Baudys, Ph.D. | T, S | |
Fotokatalyticky aktivní prvky z pěnové keramiky pro čištění vzduchu | Ing. Michal Baudys, Ph.D. | Ing. Jakub Rusek | T, V |
Posouzení vlivu venkovní expozice na fotokatalytické vlastnosti samočistících povrchů | Ing. Michal Baudys, Ph.D. | T, V | |
Odstraňování perzistentních organických látek z odpadních vod farmaceutického průmyslu | Ing. Šárka Paušová, Ph.D. | T, S | |
Nanostrukturované materiály pro čištění vzduchu | Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa | Ing. Michal Baudys, Ph.D. | T |
Fotoelektrochemické systémy |
|||
Senzorické vlastnosti WO3 | Ing. Michal Baudys, Ph.D. | Ing. Tomáš Imrich | T, F |
Příprava fotokatalyticky aktivních materiálů vhodných pro produkci H2 | Ing. Šárka Paušová, Ph.D. | Ing. Jakub Rusek | T, V |
Světlem aktivované materiály pro solární produkci vodíku | Ing. Šárka Paušová, Ph.D. | Ing. Jakub Štěpánek | T, V, M |
Fotoelektrochemická syntéza persíranů za využití n-polovodičů a jejich využití při čištění vody | Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa | Ing. Jakub Rusek | T |
Fotoelektrochemické systémy pro uchovávání sluneční energie | Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa | Dr. Neumann-Spallart | T, V, M |
Tenké filmy WO3 pro fotoelektrochemické a sensorické aplikace | Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa | Ing. Tomáš Imrich | T, M |
Membrány a membránové aplikace |
|||
Příprava anorganických membrán pro separace v kapalné fázi a jejich charakterizace | doc. Ing. Martin Zlámal, Ph.D. | T, V | |
Využití membránové separace při odstraňování síranů a chlorečnanů z roztoku chloridu draselného | doc. Ing. Martin Zlámal, Ph.D. | T, V | |
Zanášení a regenerace nanofiltračních membrán při zpracování vod s obsahem přírodních organických látek a vápenatých iontů | doc. Ing. Martin Zlámal, Ph.D. | T, V | |
Příprava a charakterizace membrán na bázi zeolitů | doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. | T, V | |
Příprava a charakterizace membrán pro separaci vodíku | doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla | Ing. Kirill Iablochkin | T, V |
Příprava a charakterizace membrán se smíšenou matricí pro separaci CO2 | doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla | Ing. Kirill Iablochkin | T, V, M |
Příprava mikroporézních materiálů karbonizací polymerních prekurzorů | doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla | T, V, M | |
Katalyzátory a katalytické procesy |
|||
Stanovení základních texturních vlastností průmyslových katalyzátorů | doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. | T | |
Stanovení aktivní plochy průmyslových katalyzátorů pulzní chemisorpcí | doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. | T | |
Katalytická konverze CO2 na vyšší uhlovodíky | Ing. Milan Bernauer, Ph.D. | T | |
Přímá dekompozice methanu | Ing. Milan Bernauer, Ph.D. | T, V | |
Transformace methanu na produkty s vyšší přidanou hodnotou | Ing. Milan Bernauer, Ph.D. | T | |
Modelování v chemických technologií |
|||
Matematické modelování v chemických technologiích | doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla | Ing. Milan Bernauer, Ph.D. | T, V |
Matematické modelování membránové elektrolýzy vody | Ing. Roman Kodým, Ph.D. | T, V | |
Matematické modelování palivových článků/elektrolýzeru za vysokých teplot v keramické cele | Ing. Roman Kodým, Ph.D. | T, V | |
Matematické modelování vodíkových palivových článků | Ing. Roman Kodým, Ph.D. | T, V | |
Studium procesů pro anorganické technologie |
|||
Adsorpce vodíku na vybrané materiály | doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. | T, V | |
Návrh technologie likvidace odpadních materiálů z chemických technologií | doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. | T, F | |
Průmyslová granulace vybraných sloučenin | doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. | T | |
Příprava sorbentů pro odstranění toxických látek z vod | doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. | T, M | |
Zachytávání oxidu uhličitého na biocharech v závislosti na teplotě | doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. | T | |
Zachytávání oxidu uhličitého na zeolitech v závislosti na teplotě | doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. | T, V | |
Studium loužení recyklační drtě z FVP | Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D. | doc. Ing. Martin Zlámal, Ph.D. | T |
Zpracování odpadních kalů s obsahem manganu | Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D. | T | |
Odstraňování mikropolutantů z odpadních vod pomocí metody BAC | Ing. Milan Bernauer, Ph.D. | T |